行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $76,659.77 | -2.3% | $345.9亿 | $1.52万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,462.02 | -5.38% | $200.8亿 | $1,764.31亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $0.9994 | 0.00% | $1,303.64万 | $1,441.06亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $1.827 | -3.64% | $50.82亿 | $1,064.8亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $553.16 | -0.01% | $7.87亿 | $788.09亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $1.001 | 0.03% | $12.26亿 | $603.54亿 | ||||
7 | ![]() SOLSolana | $104.66 | -1.28% | $64.94亿 | $539.48亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2309 | 1.02% | $6.09亿 | $219.27亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1438 | -2.22% | $32.48亿 | $213.94亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.5654 | -2.18% | $12.75亿 | $199.46亿 |
- 1,379
- 2,494
- +314.07%
- -73.22%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- TON
- LINK
- XLM
- AVAX
- HBAR
- SHIB
- SUI
- OM
- DOT
- BCH
- LTC
- HYPE
- XMR
- UNI
- APT
- PEPE
- NEAR
- ONDO
- ICP
- CRO
- ETC
- AAVE
- POL
- VET
- TAO
- ATOM
- ENA
- KAS
- RENDER
- TRUMP
- FIL

BTC爆仓数据

$116.11万≈15.036 BTC1H
$673.55万≈87.141 BTC4H
$2,545.42万≈323.041 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $475.98万 | 空单 | 04-08 05:48 |
![]() | BTC/USDC 永续 | $177.05万 | 空单 | 04-08 19:58 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $82.08万 | 多单 | 04-08 23:13 |
BTC合约持仓

