行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $77,393.7 | -1.98% | $347.33亿 | $1.54万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,483.05 | -5.01% | $198.75亿 | $1,789.69亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $0.9994 | -0.01% | $1,293.23万 | $1,441.06亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $1.862 | -2.31% | $56.67亿 | $1,085.06亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $556.04 | 0.12% | $7.73亿 | $792.19亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $1.001 | 0.01% | $12.19亿 | $603.48亿 | ||||
7 | ![]() SOLSolana | $105.13 | -1.92% | $64.77亿 | $541.92亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2329 | 1.88% | $5.93亿 | $221.17亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1456 | -2.09% | $102.44亿 | $216.62亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.5736 | -1.12% | $15.94亿 | $202.32亿 |
- 1,398
- 2,486
- +460%
- -78.33%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- TON
- LINK
- XLM
- AVAX
- HBAR
- SHIB
- SUI
- OM
- DOT
- BCH
- LTC
- HYPE
- XMR
- UNI
- APT
- PEPE
- NEAR
- ONDO
- ICP
- CRO
- ETC
- AAVE
- POL
- VET
- TAO
- ATOM
- ENA
- KAS
- RENDER
- TRUMP
- FIL

BTC爆仓数据

$304.47万≈39.557 BTC1H
$849.61万≈109.197 BTC4H
$2,488.94万≈315.572 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $475.98万 | 空单 | 04-08 05:48 |
![]() | BTC/USDC 永续 | $177.05万 | 空单 | 04-08 19:58 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $82.08万 | 多单 | 04-08 23:13 |
BTC合约持仓

