行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $104,367.13 | -2.82% | $393.37亿 | $2.07万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,516.08 | -8.85% | $441.76亿 | $3,037.45亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.13 | -5.17% | $33.27亿 | $1,252.86亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $650.51 | -1.97% | $9.31亿 | $916.48亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $144.33 | -9.82% | $77.92亿 | $759.04亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.04% | $22.68亿 | $610.26亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1744 | -7.79% | $38.04亿 | $260.96亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2705 | -2.05% | $4.79亿 | $256.57亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,510.76 | -8.28% | $224.51万 | $228.54亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6304 | -8.23% | $10.46亿 | $222.83亿 |
- 516
- 2,756
- +494.37%
- -85.91%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- HYPE
- SUI
- LINK
- BCH
- XLM
- AVAX
- TON
- SHIB
- HBAR
- LTC
- DOT
- XMR
- UNI
- PEPE
- AAVE
- TAO
- ICP
- APT
- NEAR
- CRO
- ETC
- ONDO
- POL
- KAS
- TRUMP
- VET
- ENA
- RENDER
- ARB
- FIL

BTC爆仓数据

$69万≈6.605 BTC1H
$92.03万≈8.799 BTC4H
$2.38亿≈2,248.319 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $2.01亿 | 多单 | 06-12 20:43 |
![]() | BTC/USD 永续 | $542.94万 | 多单 | 06-13 00:25 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $296.32万 | 多单 | 06-13 00:03 |
BTC合约持仓

