行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $104,886.3 | -2.6% | $395.7亿 | $2.08万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,532.98 | -8.47% | $444.48亿 | $3,057.85亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.138 | -4.91% | $33.43亿 | $1,257.81亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $652.13 | -1.91% | $9.4亿 | $918.76亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $145.74 | -8.97% | $78.17亿 | $766.42亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.04% | $22.46亿 | $610.26亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1753 | -7.49% | $38.01亿 | $262.39亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2704 | -1.65% | $4.78亿 | $256.47亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,519.64 | -8.36% | $226.66万 | $229.35亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6326 | -8.2% | $10.49亿 | $223.59亿 |
- 523
- 2,747
- +800%
- -83.87%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- HYPE
- SUI
- LINK
- BCH
- XLM
- AVAX
- TON
- SHIB
- HBAR
- LTC
- DOT
- XMR
- UNI
- PEPE
- AAVE
- TAO
- ICP
- APT
- NEAR
- CRO
- ETC
- ONDO
- POL
- KAS
- TRUMP
- VET
- ENA
- RENDER
- ARB
- FIL

BTC爆仓数据

$101.25万≈9.688 BTC1H
$133.82万≈12.79 BTC4H
$2.38亿≈2,249.379 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $2.01亿 | 多单 | 06-12 20:43 |
![]() | BTC/USD 永续 | $542.94万 | 多单 | 06-13 00:25 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $296.32万 | 多单 | 06-13 00:03 |
BTC合约持仓

