行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $104,680.04 | -2.75% | $393.97亿 | $2.08万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,529.57 | -8.53% | $442.99亿 | $3,053.73亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.134 | -5.18% | $33.37亿 | $1,255.2亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $651.92 | -1.93% | $9.38亿 | $918.46亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $145.35 | -9.27% | $77.89亿 | $764.41亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.04% | $22.49亿 | $610.26亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.175 | -7.68% | $38.02亿 | $261.86亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2702 | -1.81% | $4.78亿 | $256.26亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,516.48 | -8.48% | $225.53万 | $229.06亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6316 | -8.31% | $10.48亿 | $223.26亿 |
- 537
- 2,739
- +603%
- -82.76%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- HYPE
- SUI
- LINK
- BCH
- XLM
- AVAX
- TON
- SHIB
- HBAR
- LTC
- DOT
- XMR
- UNI
- PEPE
- AAVE
- TAO
- ICP
- APT
- NEAR
- CRO
- ETC
- ONDO
- POL
- KAS
- TRUMP
- VET
- ENA
- RENDER
- ARB
- FIL

BTC爆仓数据

$87.83万≈8.409 BTC1H
$119.28万≈11.404 BTC4H
$2.38亿≈2,248.157 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $2.01亿 | 多单 | 06-12 20:43 |
![]() | BTC/USD 永续 | $542.94万 | 多单 | 06-13 00:25 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $296.32万 | 多单 | 06-13 00:03 |
BTC合约持仓

