行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $77,500.44 | -1.79% | $345.74亿 | $1.54万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,477.97 | -5.42% | $200.77亿 | $1,783.56亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $0.9993 | -0.02% | $1,299.6万 | $1,440.91亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $1.856 | -3.08% | $57.15亿 | $1,081.65亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $557.25 | 0.36% | $7.81亿 | $793.93亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $1.001 | 0.02% | $12.05亿 | $603.47亿 | ||||
7 | ![]() SOLSolana | $105.75 | -1.26% | $65.23亿 | $545.11亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2312 | 1.07% | $6.08亿 | $219.59亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1452 | -2.36% | $103.06亿 | $215.99亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.5744 | -1.44% | $16.42亿 | $202.63亿 |
- 1,374
- 2,510
- +403.33%
- -76.34%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- TON
- LINK
- XLM
- AVAX
- HBAR
- SHIB
- SUI
- OM
- DOT
- BCH
- LTC
- HYPE
- XMR
- UNI
- APT
- PEPE
- NEAR
- ONDO
- ICP
- CRO
- ETC
- AAVE
- POL
- VET
- TAO
- ATOM
- ENA
- KAS
- RENDER
- TRUMP
- FIL

BTC爆仓数据

$72.08万≈9.305 BTC1H
$812.87万≈104.728 BTC4H
$2,495.51万≈316.502 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $475.98万 | 空单 | 04-08 05:48 |
![]() | BTC/USDC 永续 | $177.05万 | 空单 | 04-08 19:58 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $82.08万 | 多单 | 04-08 23:13 |
BTC合约持仓

