行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $105,410.8 | -2.06% | $399.39亿 | $2.1万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,547.59 | -7.93% | $447.06亿 | $3,075.49亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.147 | -4.42% | $33.56亿 | $1,262.88亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $652.87 | -1.71% | $9.43亿 | $919.81亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $146.97 | -7.96% | $78.68亿 | $772.88亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.04% | $22.55亿 | $610.26亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1773 | -6.43% | $38.34亿 | $265.3亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2704 | -1.65% | $4.79亿 | $256.41亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,537.02 | -8.08% | $227.93万 | $230.93亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6366 | -7.39% | $10.54亿 | $225.02亿 |
- 544
- 2,733
- +1,384,443.81%
- -85.3%
数据
- BTC
- ETH
- XRP
- BNB
- SOL
- DOGE
- TRX
- ADA
- HYPE
- SUI
- LINK
- BCH
- XLM
- AVAX
- TON
- SHIB
- HBAR
- LTC
- DOT
- XMR
- UNI
- PEPE
- AAVE
- TAO
- ICP
- APT
- NEAR
- CRO
- ETC
- ONDO
- POL
- KAS
- TRUMP
- VET
- ENA
- RENDER
- ARB
- FIL

BTC爆仓数据

$82.98万≈7.925 BTC1H
$146.59万≈14.001 BTC4H
$2.38亿≈2,250.382 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $2.01亿 | 多单 | 06-12 20:43 |
![]() | BTC/USD 永续 | $542.94万 | 多单 | 06-13 00:25 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $296.32万 | 多单 | 06-13 00:03 |
BTC合约持仓


信息
快讯
查看全部分析:比特币需站稳10万美元上方才能维持上涨趋势
2分钟前摩根大通上调CleanSpark等比特币矿企目标价
14分钟前关税担忧缓解,美国通胀预期降至三个月来新低
14:03Invesco Galaxy Solana ETF已在特拉华州注册。
13:53Jupiter公布WCT空投申领条件
13:34美股开盘,纳指跌1.06%
13:31特朗普:以色列袭击利好市场,因为伊朗无法获得核武器
13:26Cardano创始人提议将价值1亿美元ADA换为BTC与稳定币
13:16某鲸鱼2小时前买入3810枚ETH
13:13Roam (ROAM)上线Binance Alpha并启动Meteora流动性池交易
13:06